Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung AX2-1A
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DÒNG AX
Đa dạng ngõ vào
Đa dạng ngõ ra
Chu kỳ lấy mẫu cao chỉ 0.1
Chiều sâu lắp đặt : 63mm
Ứng dụng cho kiểu hoạt động đốt nóng hoặc làm mát
Dải nhiệt độ ứng dụng rộng : ~5 ~ 50 độ C
PID auto tuning
Thông Số Kỹ Thuật:
Dòng mã/ Series AX: | AX4 | AX3 | AX7 | AX2 | AX9 |
Kích thước/ Size : | 48X48X63 | 96X48X63 | 72X72X63 | 48X96X63 | 96X96X63 |
Ngõ vào/ Input | Đa dạng ngõ vào :(cảm biến nhiệt độ Thermocouple : K, J, R, T, IEC 584-1), (RTD : Pt100 Ω, IEC751) |
Chu trình lấy mẫu | 100 ms |
Độ hiển thị chính xác | Cặp nhiệt K,J,T | ± 0.3 % F.S ±1 ℃ |
Cặp nhiệt R | ±1.0% F.S ±1 trong khoảng 0 ~ 600 ℃ ±0.3 % F.S ±1 trong khoảng 600 ~ 1700 ℃ |
Pt100 | ±0.3 % F.S ±1℃ |
Màn hình hiển thị | LED 7 đoạn (PV : màu đỏ, SV : màu xanh lá) |
Chế độ điều khiển | PID, ON/OFF |
Ứng dụng | Đốt nóng/ làm mát |
Kiểm soát ngõ ra | • Ngõ ra relay 3 A 240 V AC, 3 A 30 V DC (tải trở) |
• Ngõ ra xung áp 12VDC |
• Ngõ ra dòng 4 - 20 ㎃ |
Nguồn hoạt động | 100 - 240 V AC 50 / 60 ㎐ |
Dải nhiệt độ | -5 ~ 50℃ |
Độ ẩm môi trường | 35 ~ 85% RH (trong điều kiện không ngưng tụ) |
Khối lượng tịnh | 180g | 320g | 300g | 320g | 400g |
BẢNG SẢN PHẨM THAM KHẢO CÙNG ỨNG DỤNG :
Dòng mã | Mã | Ghi chú |
AX | - | | Đồng hồ điều khiển nhiệt độ màn hình Led hiển thị 7 đoạn |
Sản phẩm | 2 | | AX2 : 48 X 96 mm |
3 | | AX3 : 96 X 48 mm |
4 | | AX4 : 48 X 48 mm |
7 | | AX7 : 72 X 72 mm |
9 | | AX9 : 96 X 96 mm |
Ngõ ra tương thích | | 1 | SSR + Relay1 + Relay2 | Tùy chọn cài đặt relay hoặc SSR |
| 2 | SSR + Relay1 + Relay2 + Relay3 | Tùy chọn cài đặt relay hoặc SSR |
| 1B | SSR + Relay1(Form c) + Relay2 | Chỉ dành cho dòng AX2, AX3, AX7, AX9 |
| 2B | SSR + Relay1(Form c) + Relay2 + Relay3 |
| 3 | 4 - 20 ㎃ + Relay2 | Ngõ ra dòng là ngõ ra chính |
| 4 | 4 - 20 ㎃ + Relay2 + Relay3 |
Nguồn | A | 100 - 240 V a.c 50/60 ㎐ |
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM
Đơn vị đo : mm
Đơn vị trọng lượng : Gam
Đơn vị tính: cái
SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY KẾT NỐI SẢN PHẨM
ỨNG DỤNG CỦA ĐỒNG HỒ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ:
Đồng hồ điều khiển nhiệt độ AX Series được dùng duy trì nhiệt ở mức ổn định trong các hệ thống điều khiển nhiệt độ.
- Ứng dụng phổ biến :
+ Nhà máy chế biến thực phẩm (Máy làm bánh, máy đóng chai, máy đóng hộp,...)
+ Nhà máy nuôi trồng động thực vật (máy ấp trứng, ...)
+ Nhà máy sản xuất bao bì, sản xuất giấy,...
+ Sản phẩm đốt nóng : lò hơi, lò sấy, lò đốt,...